



| | | | |
| ———— | ———— | ———— | |
| | | |
| | | |
| > EU warehouse & logistics > Stock list > Q&A | ![]() EU warehouse efficient delivery | ![]() LED Luminaires in stock |
| | | |

| Model | Size (mm) | Input Voltage | Related Power | Emergency Power | Lumen | CCT | Battery | Duration | IP | Beam Angle | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-UC-LA09-908-3W | 280*73*300 | 220-240VAC 50/60Hz | 2x1.5W | 2x1.5W | 375 lm | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | LiFeP04 6.4v 1800mAh | 3 Hours | IP65 | 0-45° | ![]() | ![]() |
| EM-UC-LA09-908-6W | 280*73*300 | 220-240VAC 50/60Hz | 2x3W | 2x3W | 750 lm | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | LiFeP04 6.4v 3400mAh | 3 Hours | IP65 | 0-45° | ![]() | ![]() |
| EM-UC-LA09-908-20W | 280*73*300 | 220-240VAC 50/60Hz | 2x10W | 2x10W | 2000 lm | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | LiFeP04 6.4v 4000mAh | 1.5 Hours | IP65 | 0-45° | ![]() | ![]() |
LUCCA LIGHT Co.,Ltd
Add: Floor 3-7, Building 6, Kangsheng Industrial Park, No. 17 Kanglong 3rd Road, Henglan Town, Zhongshan City
Tel: +86-020-22358806
E-Mail:info@luccalight.com