1.Low consumption; More than 80% saving of the power
2.The lifetime is 50,000 hours
3.Aluminum extrusion with good heat-dissipation
4.CRI:>80, IP40 protection class
5.High luminous Efficiency 100lm/W, 110lm/W, 120lm/W, 140lm/W, 160lm/W,
6.Tridocnic&Osram&Philips
7.0-10V&DALI&PUSH dimmbale
8.Surface mounting
9.Input voltage AC220-240V&AC100-265
1.Low consumption; More than 80% saving of the power
2.The lifetime is 50,000 hours
3.Aluminum extrusion with good heat-dissipation
4.CRI:>80, IP40 protection class
5.High luminous Efficiency 100lm/W, 110lm/W, 120lm/W, 140lm/W, 160lm/W,
6.Tridocnic&Osram&Philips
7.0-10V&DALI&PUSH dimmbale
8.Surface mounting
9.Input voltage AC220-240V&AC100-265
Model | Power (W) | Size (mm) | Luminous Efficiency (lm/W) | Materials | Driver | IP Class | CRI (Ra) | CCT (K) | Beam angle | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLU-6060(F)-28W | 28W | 600*600*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
BKLU-6060(F)-36W | 36W | 600*600*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
BKLU-6060(F)-40W | 40W | 600*600*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
BKLU-6060(F)-48W | 48W | 600*600*40mm | 100lm/W / 120lm/W / 140lm/W / 160lm/W | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
Model | Power (W) | Size (mm) | Luminous Efficiency (lm/W) | Materials | Driver | IP Class | CRI (Ra) | CCT (K) | Beam angle | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLU-30120(F)-28W | 28W | 300*1200*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
BKLU-30120(F)-36W | 36W | 300*1200*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
BKLU-30120(F)-40W | 40W | 300*1200*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
BKLU-30120(F)-48W | 48W | 300*1200*40mm | 100lm/W / 120lm/W / 140lm/W / 160lm/W | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
Model | Power (W) | Size (mm) | Luminous Efficiency (lm/W) | Materials | Driver | IP Class | CRI (Ra) | CCT (K) | Beam angle | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLU-60120(F)-60W | 60W | 600*1200*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
BKLU-60120(F)-70W | 70W | 600*1200*40mm | 100lm/W / | AL+PC | CE | IP40 | >80/ >90/ >98 | 1800K - 6500K | 120° | ![]() | ![]() |
LUCCA LIGHT Co.,Ltd
Add: Floor 3-7, Building 6, Kangsheng Industrial Park, No. 17 Kanglong 3rd Road, Henglan Town, Zhongshan City
Tel: +86-20-22358806
E-Mail:info@luccalight.com